2006년도 시공능력평가액 순위 top 100
컨텐츠 정보
- 7,200 조회
- 2 댓글
- 목록
본문
2006년도 종합시공능력상위 100개사 현황 | |||||||
(단위: 백만원) | |||||||
토 건 등록번호 |
상 호 | 2006년 토건 시공능력평가액 |
2006년 순 위 |
2005년 순 위 |
순위변동 | 소재지 | |
541 | (주)대우건설 | 6,559,992 | 1 | 2 | 1 | 서울 | |
668 | 삼성물산(주) | 6,253,036 | 2 | 1 | △1 | 서울 | |
24 | 현대건설(주) | 5,482,030 | 3 | 3 | - | 서울 | |
343 | 지에스건설(주) | 5,343,811 | 4 | 5 | 1 | 서울 | |
50 | 대림산업(주) | 5,199,618 | 5 | 4 | △1 | 서울 | |
603 | 현대산업개발(주) | 4,667,272 | 6 | 6 | - | 서울 | |
907 | (주)포스코건설 | 3,523,535 | 7 | 7 | - | 경북 | |
13 | 롯데건설(주) | 3,217,620 | 8 | 8 | - | 서울 | |
308 | 에스케이건설(주) | 2,014,744 | 9 | 11 | 2 | 서울 | |
440 | 금호산업(주) | 1,582,862 | 10 | 9 | △1 | 전남 | |
10141 | 타이세이건설(주) | 1,478,396 | 11 | 22 | 11 | 서울 | |
555 | (주)한진중공업 | 1,376,406 | 12 | 13 | 1 | 부산 | |
641 | 쌍용건설(주) | 1,365,072 | 13 | 12 | △1 | 서울 | |
897 | (주)한화건설 | 1,313,609 | 14 | 15 | 1 | 경기 | |
446 | 두산산업개발(주) | 1,220,183 | 15 | 10 | △5 | 서울 | |
2 | 경남기업(주) | 1,178,221 | 16 | 21 | 5 | 충남 | |
909 | 두산중공업(주) | 1,178,089 | 17 | 14 | △3 | 경남 | |
582 | 동부건설(주) | 1,155,366 | 18 | 16 | △2 | 서울 | |
23 | 풍림산업(주) | 1,130,690 | 19 | 20 | 1 | 서울 | |
26 | 코오롱건설(주) | 1,125,025 | 20 | 27 | 7 | 경기 | |
874 | (주)태 영 | 1,099,638 | 21 | 17 | △4 | 경기 | |
410 | 계룡건설산업(주) | 1,056,726 | 22 | 23 | 1 | 대전 | |
97 | 삼환기업(주) | 1,027,040 | 23 | 24 | 1 | 서울 | |
266 | 벽산건설(주) | 1,026,503 | 24 | 19 | △5 | 서울 | |
823 | 삼성중공업(주) | 946,857 | 25 | 18 | △7 | 서울 | |
1 | 삼부토건(주) | 866,911 | 26 | 26 | - | 서울 | |
1019 | 삼성엔지니어링(주) | 831,211 | 27 | 25 | △2 | 서울 | |
569 | 한라건설(주) | 799,673 | 28 | 30 | 2 | 서울 | |
92 | 고려개발(주) | 796,624 | 29 | 29 | - | 경기 | |
332 | (주)케이씨씨건설 | 787,100 | 30 | 32 |
관련자료
-
링크
댓글 2